| Марка, модель | Двигатель / КПП | Комплектация | Цвет | Наличие | Цена | Предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | УАЗ Хантер | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик | Белый неметаллик Защитный неметаллик | Салон 2 шт. В производстве | 1 720 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Хантер | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик | Чёрный металлик | В производстве | 1 737 500 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Патриот | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Кондиционер | Белый | В производстве | 1 980 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Патриот | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Кондиционер + Краска металлик | Серебристый Зелёный Коричневый Тёмно-серый Чёрный | В производстве | 1 997 500 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Патриот | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет Максимум + Круиз-контроль | Белый | В производстве | 2 190 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Патриот | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет Максимум + Круиз-контроль | Серебристый Зелёный Коричневый Тёмно-серый Чёрный | Салон 3 шт. | 2 207 500 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Пикап | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Кондиционер | Белый | В производстве | 2 099 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Пикап | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Кондиционер | Серебристый Зелёный Коричневый Тёмно-серый Чёрный | В производстве | 2 122 500 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Пикап | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет Максимум + Круиз-контроль | Белый | В производстве | 2 300 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ Пикап | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет Максимум + Круиз-контроль | Серебристый Зелёный Коричневый Тёмно-серый Чёрный | В производстве | 2 317 500 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Бортовой однорядная кабина | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Светло-серый | В производстве | 1 640 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Бортовой двухрядная кабина | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Светло-серый | В производстве | 1 690 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Комби 5 мест | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Защитный Светло-серый | В производстве | 1 660 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ СГР Комби 5 мест | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная +Блокировка дифференциала заднего моста | Защитный Светло-серый | Салон 5 шт. | 1 710 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Комби 7 мест | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Светло-серый | В производстве | 1 665 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Фургон 2 места | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Светло-серый | В производстве | 1 665 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Фургон 5 мест | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Защитный Светло-серый | Салон 1 шт. В производстве | 1 665 000 ₽ | Скачать |
![]() ![]() | УАЗ СГР Автобус 9 мест | 2,7 (112л.с.) / 5МКПП | Стандартная | Светло-серый | Салон 1 шт. | 1 730 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х4 Однорядная кабина | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет «Комфорт» | Белый | В производстве | 2 065 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х4 Двухрядная кабина | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар | Белый | В производстве | 2 035 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х2 Однорядная кабина | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет «Комфорт» + Обтекатель | Белый | Салон 1 шт. | 1 795 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х2 Однорядная кабина Длинная база | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет «Комфорт» + Европлатформа | Белый | Салон 1 шт. | 1 900 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х2 Промтоварный фургон Длинная база | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет «Комфорт» + Обтекатель | Белый | Салон 4 шт. | 2 060 000 ₽ | Скачать |
![]() | УАЗ Профи 4х2 Изотермический фургон высокой степени Короткая база | 2,7 (150л.с.) / 5МКПП | Классик Икар + Пакет «Комфорт» + Обтекатель | Белый | Салон 1 шт. | 2 100 000 ₽ | Скачать |
![]() | Kia Seltos 2026 I Рестайлинг | 1.5 (115 л.с.) / Вариатор 4х2 | Luxury Edition | Белый | Салон 1 шт. | 2 950 000 ₽ | |
![]() | KGM Torres 2024 | 1.5 (163 л.с.) / АКПП 4х4 | Престиж | Белый Чёрный | Салон 3 шт. | 4 269 000 ₽ | |
![]() | KGM Rexton 2024 | 2.0 (225 л.с.) / АКПП 4х4 | Премьер | Чёрный | Салон 2 шт. | 5 489 000 ₽ | |
![]() | Nissan Qashqai 2026 II Рестайлинг 2 | 2.0 (240 л.с.) / Вариатор 4х2 | Leading | Белый Чёрный | Салон 2 шт. | 3 250 000 ₽ | |
![]() | Nissan X-Trail 2026 III Рестайлинг 2 | 2.0 (151 л.с.) / Вариатор 4х2 | Leading | Белый Чёрный | Салон 2 шт. | 3 600 000 ₽ | |
![]() | Toyota Camry 2026 IX (XV80) China Market | 2.0 (197 л.с.) Гибрид / Вариатор 4х2 | Sport PLUS | Чёрный | Салон 2 шт. | 4 249 000 ₽ | |
![]() | Toyota RAV4 2026 VI (XA60) | 2.0 (171 л.с.) / Вариатор 4х4 | Luxury | Белый | Салон 2 шт. | 4 399 000 ₽ |
Последнее обновление: 17.08.2026










































